Beiträge
Mitgliedsbeiträge 2025
In unserem Verein Mitglied zu sein ist günstiger, als Du glaubst. Wir bieten Dir und Deiner Familie für einen "kleinen" Monatsbeitrag Spaß, Abwechslung, Gemeinschaft und nicht zuletzt etwas für Deine persönliche Gesundheit und Deinen Körper.
Aktuelle Beiträge
Gruppe | Beitrag / Monat |
Erwachsene ab 18 Jahre | 15,50 € |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 7,75 € |
Passive und Fördermitglieder | 7,75 € |
Auszubildende, Schüler und Studenten (18-25 Jahre) | 7,75 € |
Familien (mind. 1 Erwachsene und 1 Kind) | 27,90 € |
Sozialtarif für Erwachsene | 7,75 € |
Sozialtarif für alle anderen Einzelmitgliedschaften | 3,50 € |
Spartenzuschläge
Fußball | Beitrag / Monat |
Erwachsene ab 18 Jahre | 6,00 € |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 3,00 € |
Auszubildende, Schüler und Studenten (18-25 Jahre) | 3,00 € |
Tennis | Beitrag / Monat |
Erwachsene ab 18 Jahre | 6,00 € |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 3,50 € |
Auszubildende, Schüler und Studenten (18-25 Jahre) | 3,50 € |
Familien | 13,50 € |
Tischtennis | Beitrag / Monat |
Erwachsene ab 18 Jahre | 2,50 € |
Hinweise
Die Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen führt nicht zu einer Erhöhung des Beitrages. Eine Aufnahmegebühr (einmalig) in Höhe von 5,00 Euro wird mit dem ersten Beitrag erhoben.
Fällige Mahngebühren werden zusätzlich zu dem fälligen Mitgliedsbeitrag berechnet.
- Erinnerungen an die Beitragszahlung 3,00 €
- Erste Mahnung 5,00 €
- Zweite und letzte Mahnung 5,00 €
Weitere Informationen bekommst Du auch bei den jeweiligen Spartenleitern.